Grade to GPA (Canada): Convert % or Letter to 4.0 Scale (2025)
Use our grade to GPA Canada converter to translate percentage or letter grades into 4.0, 4.3, or 9.0 GPA scales.
Standard Canadian GPA Scales
| Letter | % Range | 4.0 GPA | 4.3 GPA (UBC) | 9.0 GPA (Alberta) |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90–100 | 4.0 | 4.3 | 9.0 |
| A | 85–89 | 4.0 | 4.0 | 8.0–8.9 |
| A- | 80–84 | 3.7 | 3.7 | 7.5–7.9 |
| B+ | 77–79 | 3.3 | 3.3 | 7.0–7.4 |
| B | 73–76 | 3.0 | 3.0 | 6.5–6.9 |
| B- | 70–72 | 2.7 | 2.7 | 6.0–6.4 |
| C+ | 67–69 | 2.3 | 2.3 | 5.5–5.9 |
| C | 63–66 | 2.0 | 2.0 | 5.0–5.4 |
| C- | 60–62 | 1.7 | 1.7 | 4.5–4.9 |
| D+ | 57–59 | 1.3 | 1.3 | 4.0–4.4 |
| D | 53–56 | 1.0 | 1.0 | 3.0–3.9 |
| D- | 50–52 | 0.7 | 0.7 | 2.0–2.9 |
| F | 0–49 | 0.0 | 0.0 | 0.0–1.9 |
How to Use
- Select input: % or letter
- Enter your grade
- Choose GPA scale (4.0, 4.3, 9.0)
- Get instant GPA
Why Convert Canadian Grades?
- US grad school applications
- Scholarships & awards
- Job applications abroad
- Transfer credits
FAQ
Is 85% an A in Canada?
Yes. 85–89% = A (4.0) in most provinces.
Does UBC use 4.3 GPA?
Yes. UBC, SFU use 4.3 scale (A+ = 4.3).
What is 75% in GPA?
75% = B (3.0) on 4.0 scale.
Tips for Higher GPA
- Aim for 80%+ in all courses
- Check your university’s official scale
- Use Weighted Grade for AP/IB
Conclusion
Convert Canadian grades to GPA with our grade to GPA Canada tool. Accurate for UBC, UofT, McGill, and more!
Related: Grade to GPA (UK) | GPA Converter